perpsflow.com

Perps Flow — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.87B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.014%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.014%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,540 +0.0013% $2.09B
ETH $1,663.6 +0.0013% $1.20B
HYPE $58.14 +0.0009% $1.18B
SOL $66.68 +0.0003% $253.6M
ZEC $411.41 -0.0003% $163.4M
XRP $1.13 -0.0007% $93.0M
NEAR $1.99 -0.0039% $65.9M
LIT $1.5 +0.0013% $55.8M
AAVE $65.09 +0.0013% $45.3M
WLD $0.47519 +0.0013% $43.8M
XMR $342.93 +0.0137% $41.3M
TON $1.66 -0.0068% $37.7M
SUI $0.7501 +0.0013% $34.6M
BNB $600.24 -0.0021% $32.1M
LINK $7.87 +0.0002% $31.4M
VVV $16.26 +0.0013% $30.0M
DOGE $0.08611 +0.0013% $27.4M
MON $0.021412 +0.0013% $26.4M
ZRO $0.93005 +0.0013% $25.8M
TAO $215.46 +0.0013% $25.6M
ASTER $0.63551 +0.0013% $22.4M
AVAX $6.58 -0.0010% $22.4M
PUMP $0.001525 +0.0013% $21.4M
XPL $0.083114 +0.0013% $19.4M
TRX $0.31529 -0.0045% $19.0M
ENA $0.077495 -0.0006% $18.8M
ADA $0.16965 +0.0004% $18.8M
PAXG $4,209.9 +0.0013% $18.5M
FARTCOIN $0.11673 +0.0013% $14.6M
kPEPE $0.002792 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.2 -0.0141% $11.7M
WLFI $0.059443 +0.0013% $11.4M
BCH $202.7 -0.0031% $11.1M
LTC $43.15 +0.0013% $10.2M
ONDO $0.35351 +0.0013% $9.3M
XLM $0.18524 -0.0082% $9.3M
MEGA $0.05124 +0.0013% $7.8M
UNI $2.49 +0.0013% $6.8M
PURR $0.087791 +0.0013% $6.7M
CRV $0.23212 +0.0013% $6.7M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.